900万,河北省沧州中西医结合医院中医药传承项目信息系统采购二标段至八标段中标公告
河北省沧州中西医结合医院中医药传承项目信息系统采购中标公司包括:中电信数智科技有限公司河北分公司,天津市宗奕科技有限公司等。
一、项目编号:HBGY-2024-124
二、项目名称:河北省沧州中西医结合医院中医药传承项目信息系统采购
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
中电信数智科技有限公司河北分公司 | 石家庄市高新区昆仑大街69号 | 9113000055449994XL |
天津市宗奕科技有限公司 | 天津市津南区津南经济开发区(西区)兴业创意园4-605、4-607-1 | 91120112MA05NEW09E |
北京易普拉格科技股份有限公司 | 北京市海淀区西三旗昌临801号27号201 | 91110108762193929E |
河北金雨康健医疗器械有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定新区新城大街9号天山壹方中心T2#办公楼01单元1811室 | 91130192MA7BRU949N |
中国联合网络通信有限公司沧州市分公司 | 河北省沧州市新华中路80号 | 91130900718340813N |
中移建设有限公司 | 北京市海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917) | 911101087481059966 |
上海联循科技有限公司 | 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层 | 91310120MA1HU6DC57 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
中电信数智科技有限公司河北分公司 | 二标段护理管理系统 | 上海护加加科技有限公司 | 护加加结构化护理电子病历软件V1.0、护加加移动护理信息管理软件V1.0、护加加护理人员档案管理软件V1.0、护加加护理排班管理软件V1.0、护加加护士长工作手册软件V1.0、护加加护理部工作手册软件V1.0、护加加护理培训及考核软件V1.0、护加加主任邮箱软件V1.0、护加加护理质控管理软件V1.0、护加加护理满意度调查软件V1.0、护加加护理敏感指标管理软件V1.0、护加加专科护理指标管理软件V1.0、护加加院外带入压疮管理软件V1.0、护加加护理决策支持软件V1.0、护加加护士手机端软件V1.0【护士工作助手】、护加加患者手机端软件V1.0 | 1 | 939800 | 939800 | |||||
天津市宗奕科技有限公司 | 三标段康复流程管理与质量控制系统 | 华唯 | 探索者 V8.0 | 1 | 1221000 | 1221000 | |||||
北京易普拉格科技股份有限公司 | 四标段科研管理平台系统 | 易普拉格 | 科研管理系统 V8.0 | 1 | 1278000 | 1278000 | |||||
河北金雨康健医疗器械有限公司 | 五标段心理测评系统 | 湖南心康 | MCT-D | 1 | 388000 | 388000 | |||||
中国联合网络通信有限公司沧州市分公司 | 六标段中医传承创新平台系统 | 杭州聪宝、中科芯创 | V1.0、V1.0、V3.0、XCYL-SMZ-01B、XCJX-MZ-X1A | 1 | 2500000 | 2500000 | |||||
中移建设有限公司 | 七标段中医智能诊断辅助系统 | 大经中医 | 大经中医临床辅助决策系统软件 V1.0 | 1 | 1060000 | 1060000 | |||||
上海联循科技有限公司 | 八标段智慧运营绩效方案及管理系统 | 联循 LX | V3.9 | 1 | 2520000 | 2520000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程凤华(采购人代表)、季景兰(采购人代表)、丁建华、刘杰、李静、牛建彬、林占风(评标委员会主任)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:134286
本项目代理费收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》和(计价格[2002)1980号文规定。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、本公告发布媒体:中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台 2、采购代理机构受理质疑电话:0317-3023738 3、投标供应商对成交结果公告有异议的,可在成交结果公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购单位或采购代理机构提出质疑。 4、本项目采用综合评分法,实行双盲+分散方式评标。
263万,德阳市人民医院AGV物流机器人系统招标公告
959万,达州市达川区人民医院DSA采购(二次)中标(成交)结果公告
78万,广州市胸科医院本地高性能计算机集群(HPC)项目结果公告
128万,兰州市城关区人民医院DRG协作管理平台采购项目中标公告
39万,河源市人民医院移动查房终端项目成交结果公告
95万,克拉玛依市中心医院质量控制系统中标(成交)结果公告