晟软养老管理系统”主要面向养老服务机构,在信息系统管理的基础上,提供高效的智能化服务,实现了包括养员信息、服务信息、财务信息、资产信息、机构信息等数据共享、资源共享和服务共享,为养老机构提供了标准化、低成本、高可靠、易使用、易维护的整套解决方案。
本着贯彻国家“养老信息化建设”政策精神,结合养老机构现状,旨在提高养老机构的管理和服务水平,规范内部管理流程,加强养老服务体系的信息化建设,从而提高养老机构的保障、服务能力,使老年人群体老有所依、老有所靠。
同时以数据为基础,为数据分析和信息挖掘提供支撑,为推进全社会养老事业的发展起到示范和带头作用。
系统功能列表
序号 | 模块名称 | |
1 | 前台管理 | 咨询接待 |
2 | 试住登记 | |
3 | 床位一览 | |
4 | 入住管理 | 能力评估 |
5 | 入住协议 | |
6 | 养员管理 | 档案管理 |
7 | 护理变更 | |
8 | 包床管理 | |
9 | 服务管理 | 护理记录 |
10 | 服务项目 | |
11 | 物资记录 | |
12 | 用药记录 | |
13 | 外出记录 | |
14 | 餐饮记录 | |
15 | 餐饮单点 | |
16 | 事件记录 | |
17 | 移动管理 | 移动护理工作台 【接入Pad、手机等移动终端设备使用】 |
18 | 财务管理 | 费用记录 |
19 | 费用充值 | |
20 | 费用结算 | |
21 | 退住结算 | |
22 | 交班&统计 | |
23 | 采购管理 | 采购计划制定 |
24 | 库房管理 | 物资信息维护 |
25 | 物资入库 | |
26 | 物资出库 | |
27 | 物资盘点 | |
28 | 物资库存统计 | |
29 | 物资入出库查询 | |
30 | 药品信息维护 | |
31 | 药品入库 | |
32 | 药品出库 | |
33 | 药品盘点 | |
34 | 药品库存统计 | |
35 | 药品入出库查询 | |
36 | 餐饮管理 | 食物信息维护 |
37 | 配餐管理 | |
38 | 配餐模板维护 | |
39 | 志愿者管理 | 志愿者信息登记 |
40 | 志愿者团队信息登记 | |
41 | 志愿者服务证明管理 | |
42 | 活动管理 | 活动安排 |
43 | 活动提醒 | |
44 | 社会捐赠 | 捐赠管理 |
45 | 捐赠统计 | |
46 | 提醒管理 | 提醒记录 |
47 | 提醒查询 | |
48 | 医疗管理 | 电子处方 |
49 | 电子病历 | |
50 | 日间照料 | 申请登记 |
51 | 家庭评估 | |
52 | 入托协议 | |
53 | 体征监测 | |
54 | 系统管理 | 养老机构管理 |
55 | 岗位管理 | |
56 | 员工管理 | |
57 | 员工请假 | |
58 | 员工奖罚 | |
59 | 床位设置 | |
60 | 收费项目维护 | |
61 | 医疗项目维护 | |
62 | 护理房间管理 | |
63 | 基础常数设置 | |
64 | 统计查询 | 机构费用统计 |
65 | 费用结算统计 | |
66 | 退住结算统计 | |
67 | 服务项目统计 | |
68 | 护理情况统计 | |
69 | 物资使用统计 | |
70 | 用药情况统计 | |
71 | 物资采购统计 | |
72 | 药品采购统计 | |
73 | 餐饮情况统计 | |
74 | 欠费查询 | |
75 | 外出查询 | |
76 | 预离查询 | |
77 | 生日查询 | |
78 | 初始费用查询 | |
79 | 事件记录查询 | |
80 | 咨询接待查询 | |
81 | 试住查询 | |
82 | 物资库存查询 | |
83 | 药品库存查询 | |
84 | 护理员查询 | |
85 | 社会捐赠查询 |
263万,德阳市人民医院AGV物流机器人系统招标公告
959万,达州市达川区人民医院DSA采购(二次)中标(成交)结果公告
78万,广州市胸科医院本地高性能计算机集群(HPC)项目结果公告
128万,兰州市城关区人民医院DRG协作管理平台采购项目中标公告
39万,河源市人民医院移动查房终端项目成交结果公告
95万,克拉玛依市中心医院质量控制系统中标(成交)结果公告