医院信息管理系统是北京寰宇行软信息技术有限公司自主开发,拥有完全知识产权的产品。它采用先进系统设计理念,遵循国家卫生部对HIS系统的基本定义,总结行业先进企业的优秀经验,兼容IHE、DICOM和HL7等国际技术规范,是具有标准化的HIS系统。并专门针对医院应用环境进行优化设计,充分考虑了医院的工作流程、习惯和传统。
医院his功能模块列表
分系统 | 子系统模块 | 备注(模块简单说明,详细介绍请参考相关资料) |
门诊管理 | 门诊挂号 | 录入病人基本信息,支持刷卡挂号 |
门诊药房 | 门诊发药,消耗请领 | |
门诊收费/退费 | 门诊收费,票据打印 | |
门诊划价 | 可录入等待结账的单据 | |
门诊记账 | 会员用户通过一卡通进行支付的费用记录 | |
门诊结账 | 完成门诊病人的收费工作 | |
住院管理 | 入院登记 | 登记住院病人基本信息,接受门诊转入院信息 |
病区护士站 | 医嘱,护理、处理系统 | |
住院药房 | 住院领药,消耗请领 | |
出院结帐 | 病人离院结帐,中途结账,催款,医保数据处理 | |
药库系统管理 | 药库管理 | 药品卫材入库、调价、盘点、升损、出库,分发药房科室 |
药房入库单 | 药房入库单据是“药库出库单”的镜像 | |
药房发药单 | 药房发药单是由“门诊发药”和“住院发药”自动生成。在发药时,该单据时自动生成 | |
药房请领单 | ||
药房损益单 | ||
药房盘点单 | ||
药房调入单 | ||
药房调出单 | ||
药房业务月结帐 | ||
药房库存预警 | ||
药房库存查询 | ||
药房药品有效期查询 | ||
药房药品库存预警 | ||
药房药品领入查询 | ||
药房发药查询 | ||
药房药品进销存查询 | ||
药房业务账查询 | ||
药房药品月结账查询 | ||
药房药品三级明细账查询 | ||
综合分析管理 | 财务报表(经济核算) | 收支统计汇总、成本核算、工作量统计、综合分析,统计核算 |
决策管理 | 院长查询系统 | 关注重点,分析指导工作 |
系统管理 | 系统授权管理 | 操作用户权限管理、角色管理、模块管理 |
系统基础设置 | 药品、收费项目、人事、科室类别等基础录入 | |
系统管理工具 | 数据备份、恢复、维护日志 | |
远程维护 | 远程、电话、视频技术指导咨询服务 | |
行政财务管理 | 医院人事 | 管理医院人事员工档案、工资等 |
设备系统 | 后勤设备管理,登记建档,使用,维修,使用评估 | |
财务监控 | 财务部门用来监控收费员缴款情况,并可代收费员进行缴款操作 | |
物资系统管理 | 物资管理 | 卫生材料,办公用品进销存管理 |
成本核算管理 | 人事工资设计 | 工资,奖金体系设计 |
工作量核算 | 各类科室、医生工作量核算系统 | |
利润核算 | 各业务科室毛利计算 | |
奖金评估系统 | 科室、个人奖金计算 | |
固定资产管理 | 固定资产入账 | 用来做固定资产的盘点 |
固定资产折旧录入 | 操作固定资产折旧,只有在这里做了折旧之后。固定资产折旧统计才有数据 | |
固定资产查询 | 按不同的统计条件统计固定资产记录,并提供打印固定资产标签、档案卡、资产卡 | |
固定资产折旧统计 | 固定资产的折旧记录查询 | |
固定资产登记 | 录入固定资产目录,完成具体的固定资产登记以及资产采购相关信息、资产价值、资产使用年限、折旧方法、使用科室和负责人等信息。同时提供批量导入、导出功能 | |
固定资产部门清查 | 和部门固定资产盘点类似。就是盘点各科室存放的固定资产。 | |
医保 | 城镇医保接口 | 支持门诊、住院医保病人收费,与医保中心结算。数据时时传输 |
农合合作医疗接口 | ||
医生工作站 | 门诊医生站 | 电子开处方,下达医嘱,病例分析 |
病区医生工作站 | 电脑开处方,下达医嘱,病例分析 |
263万,德阳市人民医院AGV物流机器人系统招标公告
959万,达州市达川区人民医院DSA采购(二次)中标(成交)结果公告
78万,广州市胸科医院本地高性能计算机集群(HPC)项目结果公告
128万,兰州市城关区人民医院DRG协作管理平台采购项目中标公告
39万,河源市人民医院移动查房终端项目成交结果公告
95万,克拉玛依市中心医院质量控制系统中标(成交)结果公告