子系统模块 | 功能备注 |
医院感染病例监测 | 主要涉及感染病例登记、查询,各类医院感染报表,可从医院信息系统(HIS)导入或手工录入病 基本资料及感染相关信息 |
手术部位感染监测 | 既可由院感工作人员录入医院手术情况,也可以从医院信息系统(HIS)中导入手术信息。根据相关参数,自动计算出感染危险等级、感染率、调正后 感染率等,打印监测报告单和各类统计图表和报表。 |
ICU监测病人感染监测 | 要对于成人及儿童重症监护病房(ICU)的病人进行目标性的监测。计算导尿管病使用率和与导尿管相关性尿路感染率、中心静脉导管使用率和与相关性原发性菌血症感染率、呼吸机使用率和与相关性肺部感染率。除此之外,还可根据病人的不同危险等级来调正感染率的计算。 |
高危新生儿感染监测 | 主要对于高危新生儿(HRN)的病人进行目标性的监测,计算中心静脉导管使用率和与相关性原发性菌血症感染率、呼吸机使用率和相关性肺部感染率,可根据病人的平均住院人数来调正感染率的计算。 |
抗菌药物监测 | 主要对于抗菌药物的使用联数、使用目的进行监测,输出相关统计分析图表。 |
环境卫生学监测 | 由检验科人员或院感工作人员录入医院消毒卫生学监测的检验结果,软件可对监测结果自动评价,并打印监测报告单和各类统计图表和报表。 |
现患率调查 | 供感染科做现患率调查时录入数据,基本上是仿照现患率个案调查表的形式来做的,重点用于统计各科室调查时的感染情况、抗菌药物使用情况、细菌培养等情况。相应的报表有按科室汇总报表、按疾病系统分类汇总报表、按易感因素分类汇总报表、病原体与抗菌药物情况统计、抗菌药物使用情况、抗菌药物使用剂统计等。 |
针刺伤录入及处理提示 | 录入职工针刺伤的详细情况之后,系统可以自动根据关联病人的情况做出处理提示。相关报表有按科室汇总、按关联操作汇总、接工别进行汇总,可以从多个角度分析职工针刺伤的情况。 |
职业暴露录入及处理提示 | 录入职工的血液体液暴露情况之后,可以自动为此次暴露评级,并根据关联病人的情况做出处理提示。相关报表有按科室汇总、按关联操作汇总、接工别进行汇总等。 |
暴发预警 | 此暴发预警会从当前日期开始,向前推算一定的天数内,自动计算同一科室、同一感染诊断的次数(或感染同一病原体的次数),达到用户设定的次数时,给予提示,双击记录时可以自动打开该病人的详细感染记录。监测的天数、同时发病的人数等都可以由用户自己设置。用户还可以设置时间,每天到了设定的时间,系统就会自动计算一次,有暴发情况就自动提示。 |
263万,德阳市人民医院AGV物流机器人系统招标公告
959万,达州市达川区人民医院DSA采购(二次)中标(成交)结果公告
78万,广州市胸科医院本地高性能计算机集群(HPC)项目结果公告
128万,兰州市城关区人民医院DRG协作管理平台采购项目中标公告
39万,河源市人民医院移动查房终端项目成交结果公告
95万,克拉玛依市中心医院质量控制系统中标(成交)结果公告